Espèces
|
Pour la pêche en mer
Tailles légales en cours
(mis à jour le 6 nov 2012)
Atlantique
Manche
Mer du Nord
|
Préconisées
Atlantique
Manche
Mer du Nord
|
|||
POISSONS | |||||
Anchois (Engraudilae) | 12cm | ||||
Bar commun (Dicentrarchus labrax) | 42cm | ||||
Bar moucheté (Dicentrarchus punctatus) | 30cm | 36cm | |||
Barbue (Scophtalmus rhombus) | 30cm | ||||
Cabillaud (Gadus morhua) | 42cm | ||||
Cardine (Lepidorhombus spp.) | 20cm | ||||
Céteau (Dicologoglossa cunesta) | pas de maille | ||||
Chapon (Scorpaena scrofa) | 30cm | ||||
Chinchard / Coustut (Trachurus spp.) | 15 cm | adulte ± 28cm | |||
Congre (Conger conger) | 60cm | ||||
Corb (Scianea umbra) | 35cm | ||||
Daurade grise (Spondyliodoma cantharus) | 23cm | adulte ± 25cm | |||
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 23cm | ||||
Dorade royale (Sparus aurata) | 23cm | adulte ± 30cm | |||
Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) | 30cm | ||||
Espadon (Xiphias gladius) | 170cm (LJFL) (*) | ||||
Flet (Platichthys flésus) | 20cm | ||||
Germon (Thunus alalunga) | 2kg | ||||
Hareng (Clupea harengus) | 20 cm | ||||
Lamproie marine (Pentromyzon marinus) | 40cm | ||||
Lieu jaune (Pollachius pollachius) | 30 cm | adulte ± 60cm | |||
Lieu Noir (Pollachuis virens) | 35 cm | ||||
Limande (Limanda limanda) | 20cm | ||||
Limande sole (Microsomus kitt) | 25cm | ||||
Lingue (Molva – molva) | 63 cm | ||||
Lingue Bleue (Molva dipterygia) | 70 cm | ||||
Lotte (Lophius piscatorius) | 50cm | ||||
Maigre (Aryrosomus regius) | 45cm | adulte ± 70cm | |||
Maquereau (Scomber spp) | 20 cm | adulte ± 30cm | |||
Maquereau Mer du Nord (Scomber spp) | 30cm | ||||
Marbré commun (Lithognatus mormgras) | pas de maille | ||||
Merlan (Meriangius merlangus) | 27 cm | adulte ± 30cm | |||
Merlu (Merluccius merluccius) | 27 cm | adulte ± 58cm | |||
Mostelle (Physcis blennoids) | 30cm | ||||
Mulets (Mugil spp.) | 30cm | ||||
Ombrine bronze (Umbrina canariensis) | pas de maille | ||||
Ombrine côtière (Umbrina cirrosa) | pas de maille | ||||
Orphie commune (Belone belone) | 30cm | ||||
Raie brunette (photo + infos) | Moratoire: interdite de prélèvement | ||||
Raie bouclée (Raja clavata) | pas de maille | adulte ± 70cm | |||
Raie fleurie (Raja naevus) | pas de maille |
adulte ± 58cm | |||
Rouget barbet ou de roche (Mullus spp) | 15cm | adulte ± 20cm | |||
Sar commun (Diplodus sargus) | 25cm | ||||
Sardine (Sardina pilchardus) | 11cm | adulte ± 17cm | |||
Saumon (Salmo salar) | pas de maille | ||||
Sole (Solea spp) | 24cm | 27<adulte<33cm | |||
Tacaud (Trisopterus luscus) | ps de maille | adulte ± 18cm | |||
Thon rouge (Thunnus thynnus) | 30kg ou 115cm | ||||
Truite de mer (Salmo trutta) | pas de maille | ||||
Turbot (Psetta maxima) | 30cm | ||||
(*) (LJFL) = Longueur maxillaire inférieur-fourche(*) (LT) = Longeur totale(*) (LC) = Longueur céphalothoracique | |||||
CEPHALOPODES | |||||
Poids légal minimal | |||||
Poulpe (Octopus vulgaris) | 750grs | ||||
Seiche (Sepia officinalis) | 100grs | ||||
MOLLUSQUES ET AUTRES | |||||
Tailles légales en cours
|
|||||
Bulot ou Buccin (Buccinum undatum) | 4,5cm | ||||
Clovisse (Veneruptis pullastra) | 4cm | ||||
Coque (Cerastoderma edule) | 3cm | ||||
Coquille Saint Jacques (Pecten maximus) | 11cm | ||||
Couteau (Ensis spp., Pharus lugumen) | 10cm | ||||
Huîtres creuses (Crassostrea gigas) | Pêche interdite sur toute la zone du Bassin d’Arcachon | ||||
Huîtres plates (Ostrea edulis) | |||||
Mactre solide (Spisula solida) | 2,5cm | ||||
Moule (Mytilus edulis) | 4cm | ||||
Olives de mer (Donax spp.) | 2,5cm | ||||
Ormeau (Haliotis spp.) | 9cm | ||||
Oursin (Paracentrotus lividus) | 4 cm piquants exclus; région Bretagne: 5, 5 cm piquants exclus. | ||||
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) | 4cm | ||||
Palourde japonaise (Ruditapes philipinarum) | 4cm | ||||
Palourde rouge (Calista chione) | 6cm | ||||
Palourde rose (Venérupis rhomboides) | 4cm | ||||
Praire (Venus verrucosa, mercenaria mercenaria) | 4,3cm | ||||
Vanneau ou pétoncle (Chlamys spp.) | 4cm | ||||
Vénus (Spisula spp.) | 2,8cm | ||||
Vernis (Challista spp.) | 6cm | ||||
ATTENTION ! |
|||||
CRUSTACES | |||||
Araignée de mer (Maia squinado) | 12cm | ||||
Bouquet (Palaemon serratus) | 5cm | ||||
Crevettes (autres que le bouquet) | 3cm | ||||
Etrille (Polybius henslowi) | 6,5cm | ||||
Homard (Homarus gammarus) | 8,7cm (LC) (*) | ||||
Langouste rouge (Palinurus spp.) | 11cm (LC) (*) | ||||
Langoustine (Nephrops norvegicus) | 9cm (LC) (*) | ||||
Queues de langoustine | 4,6cm | ||||
Tourteau au nord du 48è parallèle Nord (cancer pagurus) | 14cm | ||||
Tourteau au sud du 48è parallèle Nord (cancer pagurus) | 13cm | ||||
(*) (LJFL) = Longueur maxillaire inférieur-fourche(*) (LT) = Longeur totale(*) (LC) = Longueur céphalothoracique
Pour la pêche en eau douce
TAILLE RÈGLEMENTAIRE DE CAPTURE DES POISSONS
|